История страницы
...
3.2. Чтение результатов (графы 13-16"Результат проверки")
Статус | Описание | Действия пользователя |
ВЕРНО | Разница между показателями в соответствии с формулой расчета = 0 (с учетом округления до 1). | Действий не требуется. |
Ошибка | Разница между показателями в соответствии с формулой расчета — отрицательное число. | Проверить правильность ввода авансового счета-фактуры. |
Требуется проверка | Разница между показателями в соответствии с формулой расчета — положительное число. | Проверить правильность ввода авансового счета-фактуры. |
Нет данных по 76.ВА | В ОСВ по счету 76.ВА отсутствуют данные. | Необходимо запросить авансовую счет-фактуру у контрагента. |
Проверить | Если не определена ставка НДС и нет возможности рассчитать сумму по формуле расчета. | Проверить правильность ввода авансового счета-фактуры. |
...