...
| № | Наименование экрана | Назначение | Ключевые элементы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Формы оформления услуги "Оформление собственности" | Ввод клиентом данных | Поля: Фамилия, Имя, Отчество, телефон, e-mail, кнопка "Далее". Стоимость 7000 руб. Дисклеймер : Услуга предоставляется только для клиентов ООО "Догма (согласовать текст) | |||
| 2 | Формы оформления услуги "Налоговый вычет" | Ввод клиентом данных | Поля: Фамилия, Имя, Отчество, телефон, e-mail, кнопка "Далее". Стоимость 3999 руб. | |||
| 3 | Страница успешного оформления заявки | Отображение подтверждения успешно оформленной заявки | просмотра оферты | Ознакомление клиента с условиями договора-оферты | Текст оферты с возможностью прокрутки и чек-бокс «Ознакомлен и согласен", кнопки «Оплатить» и «Оплатить позже»Сообщение "Спасибо, ваша заявка оформлена" ??? | |
| 4 | Страница успешной оплаты | Отображение подтверждения успешной транзакции | Сообщение "Поздравляем! Оплата прошла успешно." | |||
| 5 | Страница неуспешной оплаты | Отображение уведомления о неудачной оплате | Сообщение об ошибке "Оплата не прошла. В ближайшее время с вами свяжется наш специалист". Кнопка "Вернуться в личный кабинет" | |||
| 6 | Страница просмотра оферты | Ознакомление клиента с условиями договора-оферты | * | Отображение оформленных услуг в ЛК | Отображение ранее оформленных услуг со статусом (по аналогии с бронированием) | Название услуги, изображение, стоимость, статус - "Оплачено" / "Не оплачено"Текст оферты с возможностью прокрутки и чек-бокс «Ознакомлен и согласен", кнопки «Оплатить» и «Оплатить позже» |
Визуальные макеты экранов:
???
...